Tarifas de servicios
Costes de servicios Suop
Descripción | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC- 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
Reducción de velocidad (1 GB a 16 Kbps) al agotar los datos | Gratis | |||||
Cambio de tarifa de móvil | Gratis | |||||
Cambio de tarifa de fibra óptica | Gratis (máximo 1) | |||||
Activación servicio roaming | Gratis | |||||
Activación llamadas internacionales | Gratis | |||||
Notificaciones de consumo | Gratis | |||||
Cambio de titular (por línea) | 8'26 € | 10 € | 8'84 € | 8'93 € | 9'09 € | |
Servicio multiSIM | Cuota mensual | 2'48 € | 3 € | 2'65 € | 2'68 € | 2'73 € |
Alta y envío | 4'96 € | 6 € | 5'30 € | 5'35 € | 5'45 € | |
Tarjeta SIM no activada/devuelta (por tarjeta) | 8'26 € | 10 € | 8'84 € | 8'93 € | 9'09 € | |
Duplicado de SIM | 4'96 € | 6 € | 5'31 € | 5'36 € | 5'45 € | |
Reactivación de número dado de baja | 8'26 € | 10 € | 8'84 € | 8'93 € | 9'09 € | |
Reactivación de línea tras impago | Gratis (dentro del mes en curso) |
Coste de otros servicios
Llamando de España a... | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC- 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Servicios Suop | Atención al cliente | Precio minuto | Gratis | ||||
Establecimiento de llamada | Gratis | ||||||
Buzón de voz | Precio minuto | Gratis | |||||
Establecimiento de llamada | Gratis | ||||||
Números de tarificación especial | Prefijos 800 y 900 | Precio minuto | Gratis | ||||
Establecimiento de llamada | Gratis | ||||||
Prefijos 901 | Precio minuto | 0'09 € | 0'11 € | 0'10 € | 0'10 € | 0'10 € | |
Establecimiento de llamada | 0'15 € | 0'18 € | 0'16 € | 0'16 € | 0'16 € | ||
Prefijos 902 | Precio minuto | 0'13 € | 0'16 € | 0'14 € | 0'14 € | 0'15 € | |
Establecimiento de llamada | 0'15 € | 0'18 € | 0'16 € | 0'16 € | 0'16 € | ||
Números cortos y prefijos | 062, 080, 082, 085, 088, 091, 092 y 1006 | Precio minuto | 0'10 € | 0'12 € | 0'11 € | 0'11 € | 0'11 € |
Establecimiento de llamada | 0'15 € | 0'18 € | 0'16 € | 0'16 € | 0'16 € | ||
1002 y 1004 | Precio minuto | Gratis | |||||
Establecimiento de llamada | Gratis | ||||||
010 | Precio minuto | Gratis | |||||
Establecimiento de llamada | Gratis | ||||||
011 | Precio minuto | 0'12 € | 0'15 € | 0'13 € | 0'13 € | 0'14 € | |
Establecimiento de llamada | 0'17 € | 0'21 € | 0'18 € | 0'19 € | 0'19 € | ||
012 | Precio minuto | 0'12 € | 0'15 € | 0'13 € | 0'13 € | 0'14 € | |
Establecimiento de llamada | 0'37 € | 0'45 € | 0'38 € | 0'40 € | 0'41 € | ||
016, 017, 060, 061, 065, 112, 116 000, 116 111, 024 | Precio minuto | Gratis | |||||
Establecimiento de llamada | Gratis |
¿Y si agoto mi plan de móvil?
Si un mes superas los gigas o minutos incluidos en tu plan, ¡no hay problema! Si agotas los datos, podrás seguir navegando sin coste a baja velocidad (1 GB a 16 Kbps). Aunque si prefieres seguir navegando a máxima velocidad, puedes optar por alguno de los bonos extra datos para completar tu tarifa hasta final de mes.
Si no tienes un plan con llamadas ilimitadas y agotas los minutos, hablarás a 7 céntimos el minuto sin establecimiento de llamada. O puedes activar uno de los bonos extra de voz. ¡Paga siempre lo mínimo!
Precio de bonos extra y llamadas fuera de plan
Descripción | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC- 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
Bono de datos extra 1 GB | 2'89 € | 3'50 € | 3'10 € | 3'12 € | 3'18 € | |
Bono de datos extra 5 GB | 4'12 € | 4'99 € | 4'41 € | 4'45 € | 4'54 € | |
Bono de datos extra 10 GB | 7'35 € | 8'89 € | 7'86 € | 7'93 € | 8'08 € | |
Bono de voz extra 100 minutos | 2'47 € | 2'99 € | 2'64 € | 2'67 € | 2'72 € | |
Bono de voz extra 300 minutos | 4'95 € | 5'99 € | 5'30 € | 5'35 € | 5'45 € | |
Bono de voz extra minutos ilimitados | 5'69 € | 6'89 € | 6'09 € | 6'15 € | 6'26 € | |
Establecimiento de llamada | Gratis | |||||
Precio por minuto fuera de plan | 0'06 € | 0'07 € | 0'06 € | 0'06 € | 0'06 € | |
SMS | 0'09 € | 0'11 € | 0'10 € | 0'10 € | 0'10 € |