Tarifas de roaming
Zona | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
Zona 1 a zona 1 | Precio minuto | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming UE | ||||
Est. de llamada | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming UE | |||||
Zona 1 a zona 2 | Precio minuto | 0'12 € | 0,15 € | 0'13 € | 0'13 € | 0'13 € |
Est. de llamada | 0'29 € | 0'35 € | 0'31 € | 0'31 € | 0'32 € | |
Zona 1 a zona 3 | Precio minuto | 0'21 € | 0'25 € | 0'22 € | 0'23 € | 0'23 € |
Est. de llamada | 0'83 € | 1'00 € | 0'89 € | 0'90 € | 0'91 € | |
Zona 1 a zona 4 | Precio minuto | 0'41 € | 0'50 € | 0'44 € | 0'44 € | 0'45 € |
Est. de llamada | 1'65 € | 2'00 € | 1'77 € | 1'78 € | 1'82 € | |
Zona 2 a zonas 1 y 2 | Precio minuto | 0'12 € | 0'15 € | 0'13 € | 0'13 € | 0'13 € |
Est. de llamada | 0'29 € | 0'35 € | 0'31 € | 0'31 € | 0'32 € | |
Zona 2 a zona 3 | Precio minuto | 0'21 € | 0'25 € | 0'22 € | 0'23 € | 0'23 € |
Est. de llamada | 0'83 € | 1'00 € | 0'89 € | 0'90 € | 0'91 € | |
Zona 2 a zona 4 | Precio minuto | 0'41 € | 0'50 € | 0'44 € | 0'444 € | 0'45 € |
Est. de llamada | 1'65 € | 2'00 € | 1'77 € | 1'78 € | 1'82 € | |
Zona 3 a zonas 1, 2 y 3 | Precio minuto | 0'21 € | 0'25 € | 0'22 € | 0'23 € | 0'23 € |
Est. de llamada | 0'83 € | 1'00 € | 0'89 € | 0'90 € | 0'91 € | |
Zona 3 a zona 4 | Precio minuto | 0'41 € | 0'50 € | 0'44 € | 0'44 € | 0'45 € |
Est. de llamada | 1'65 € | 2'00 € | 1'77 € | 1'78 € | 1'82 € | |
Zona 4 a zonas 1, 2, 3 y 4 | Precio minuto | 0'41 € | 0'50 € | 0'44 € | 0'44 € | 0'45 € |
Est. de llamada | 1'65 € | 2'00 € | 1'77 € | 1'78 € | 1'82 € |
Zona | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
En zona 1 | Precio minuto | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
Est. de llamada | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | |||||
En zona 2 | Precio minuto | 0'04 € | 0'05 € | 0'04 € | 0'04 € | 0'04 € |
Est. de llamada | 0'29 € | 0'35 € | 0'31 € | 0'31 € | 0'32 € | |
En zona 3 | Precio minuto | 0'17 € | 0'21 € | 0'18 € | 0'18 € | 0'19 € |
Est. de llamada | 0'83 € | 1'00 € | 0'89 € | 0'90 € | 0'91 € | |
En zona 4 | Precio minuto | 0'62 € | 0'75 € | 0'66 € | 0'67 € | 0'68 € |
Est. de llamada | 1'65 € | 2'00 € | 1'77 € | 1'78 € | 1'82 € |
Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Envío de SMS | En zona 1 | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
En zona 2 | 0'12 € | 0'15 € | 0'13 € | 0'13 € | 0'13 € | |
En zona 3 | 0'21 € | 0'25 € | 0'22 € | 0'223 € | 0'23 € | |
En zona 4 | 0'41 € | 0'50 € | 0'44 € | 0'44 € | 0'45 € | |
Recepción de SMS | En todas las zonas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Tráfico de datos (Precio por GB) | En zona 1 | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
En zona 2 | 2'89 € | 3'50 € | 3'09 € | 3'12 € | 3'18 € | |
En zona 3 | 4'13 € | 5'00 € | 4'42 € | 4'46 € | 4'54 € | |
En zona 4 | No permitido |
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia (República de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Grecia, Guadalupe, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reunión, Rumanía, Suecia.
Zona 2Andorra, Estados Unidos, Gibraltar, Suiza, Reino Unido.
Zona 3Albania, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Macedonia, Kenia, Mónaco, República de Corea, República de México, República de Moldavia, República de Montenegro, Marruecos, Nicaragua, Omán, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico, República de Serbia, República Dominicana, Senegal, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Vietnam.
Zona 4Argelia, Azerbaiyán, Bangladesh, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Islas Faroe, Ghana, Guernsey (Isla), Guinea, Guinea-Bisáu, Jamaica, Jersey (Isla), Kazajistán, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malasia, Mali, Isla de Man, Mongolia, Antillas Holandesas, Nueva Zelanda, Niger, Nigeria, Pakistán, Panamá, Qatar, Federación Rusa, Ruanda, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Provincia China de Taiwan, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen.
Destinos no permitidosAfganistán, Angola, Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bareín, Belice, Bolivia, Brunéi, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Chad, Comoras, Cuba, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Granada, Groenlandia, Guam, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irak, Irán, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Kirguistán, Kosovo, Laos, Lesoto, Libia, Líbano, Macao, Malaui, Maldivas, Mauricio, Mauritania, Montserrat, Mozambique, Myanmar (Birmania), Namibia, Nepal, Nueva Caledonia, Palau, Papúa New Guinea, Polinesia Francesa, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé and Príncipe, Seychelles, Siria, Somalia, Suazilandia, Surinam, Tanzania, Tayikistán, Territorios Palestinos, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Uzbekistán, Vanuatu, Yibuti, Zambia, Zimbabue..
Bono extra roaming | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
1 GB en Zona 1 | 1'49 € | 1'8 € | 1'59 € | 1'61 € | 1'64 € | |
5 GB en Zona 1 | 7'44 € | 9 € | 7'96 € | 8'03 € | 8'18 € | |
5 GB en Zona 2 | 12'39 € | 14'99 € | 13'26 € | 13'38 € | 13'63 € | |
15 GB en Zona 2 | 33'05 € | 39'99 € | 35'36 € | 35'69 € | 36'36 € | |
5 GB en Zona 3 | 16'52 € | 19'99 € | 17'68 € | 17'84 € | 18'17 € | |
15 GB en Zona 3 | 45'45 € | 54'99 € | 48'63 € | 49'09 € | 50 € |
Información de servicios en roaming
En los siguientes enlaces encontrarás información sobre los Servicios de Emergencia, Servicios de Alertas Públicas (PWS) y códigos de identificación de números especiales (Servicios de Valor Añadido) según el país al que viajes en Europa:
- https://berec.europa.eu/en/vas-numbering-ranges
- https://berec.europa.eu/en/emergency-means
- https://berec.europa.eu/en/pws
Recuerda que cuando viajes al extranjero podrás acceder a los servicios de emergencia de forma gratuita llamando al número único europeo de emergencia 112 y de los medios alternativos de contacto disponibles, como a través de mensajes de texto instantáneos real o aplicaciones de cada país.
Política de uso razonable del roaming UE
La política "de uso razonable" tiene por objeto evitar que el cliente itinerante utilice de forma abusiva o anómala los Servicios en Roaming prestados en Zona UE. Se considerará un uso que excede la "política de utilización razonable":
- Si haces un consumo mayor de tu tarifa en roaming dentro de la UE que en España.
- Si en un período de los últimos 4 meses has pasado más tiempo en roaming dentro de la UE que en España.
- La contratación de tarjetas por el mismo abonado, para su uso en roaming.
Para evitar que los clientes utilicen los servicios de itinerancia para fines distintos de los viajes periódicos, Suop aplicará límites de utilización razonable, preavisando a los abonados de este hecho.
En virtud de lo dispuesto por la Regulación de Roaming de la Unión Europea, si se detecta un uso inadecuado, abusivo o fraudulento, se podrá aplicar un recargo para el tráfico realizado en Roaming Zona UE que sumado a la tarifa nacional no excederá de:
- La tarifa de llamadas está limitada a 0,022 euros por minuto, la cual se reducirá a 0,019 euros el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2032.
- La tarifa de mensajes SMS está limitada a 0,004 euros por minuto, la cual se reducirá a 0,003 euros el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2032.
- La tarifa de datos está limitada a 1,80 euros por gigabyte, la cual se reducirá gradualmente hasta 1,00 euros en 2027 hasta el 30 de junio de 2032.
Más info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=LEGISSUM:4593182