Tarifas de Roaming
Plan | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 3% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
En zona 1 | Precio minuto | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
Est. de llamada | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | |||||
Zona 1 a zona 2 | Precio minuto | 1'40 € | 1'70 € | 1'44 € | 1'52 € | 1'55 € |
Est. de llamada | 0'62 € | 0'75 € | 0'64 € | 0'67 € | 0'68 € | |
Zona 1 a zona 3 | Precio minuto | 2'60 € | 3'15 € | 2'68 € | 2'81 € | 2'86 € |
Est. de llamada | 0'62 € | 0'75 € | 0'64 € | 0'67 € | 0'68 € | |
Zona 2 a zonas 1 y 2 | Precio minuto | 1'40 € | 1'70 € | 1'44 € | 1'52 € | 1'55 € |
Est. de llamada | 1'49 € | 1'80 € | 1'53 € | 1'61 € | 1'64 € | |
Zona 2 a zona 3 | Precio minuto | 2'60 € | 3'15 € | 2'68 € | 2'81 € | 2'86 € |
Est. de llamada | 1'49 € | 1'80 € | 1'53 € | 1'61 € | 1'64 € | |
Zona 3 a zonas 1, 2 y 3 | Precio minuto | 2'60 € | 3'15 € | 2'68 € | 2'81 € | 2'86 € |
Est. de llamada | 1'49 € | 1'80 € | 1'53 € | 1'61 € | 1'64 € |
Plan | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 3% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
En zona 1 | Precio minuto | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
Est. de llamada | 0 € | |||||
En zona 2 | Precio minuto | 1'49 € | 1'80 € | 1'54 € | 1'61 € | 1'64 € |
Est. de llamada | 1'49 € | 1'80 € | 1'54 € | 1'61 € | 1'64 € | |
En zona 3 | Precio minuto | 2'60 € | 3'15 € | 2'68 € | 2'81 € | 2'86 € |
Est. de llamada | 1'49 € | 1'80 € | 1'54 € | 1'61 € | 1'64 € |
Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 3% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Envío de SMS | En zona 1 | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
En zonas 2 y 3 | 0'99 € | 1'20 € | 1'02 € | 1'07 € | 1'09 € | |
Recepción de SMS | En todas las zonas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 3% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Tráfico de datos (Precio por MB) | En zona 1 | Según tarifa vigente en territorio nacional Roaming como en casa | ||||
En zonas 2 y 3 | 6'53 € | 7'90 € | 6'73 € | 7'05 € | 7'18 € |
Todos los precios figuran en euros.
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guayana Francesa (Antillas francesas), Isla de Guadalupe (Antillas Francesas), Países Bajos, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Isla de Martinica (Antillas francesas), Mónaco (bajo cobertura de operadores franceses), Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Isla de Reunión, Rumanía, San Marino (bajo cobertura de operadores italianos), Isla de San Martín (Antillas francesas), Suecia y Vaticano (bajo cobertura de operadores italianos).
Albania, Andorra, Argelia, Bermudas, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Estados Unidos de América, Georgia, Guernsey, Isla de Man, Islas Feroe, Jersey, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Rusia, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía y Ucrania.
Afganistán, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Benin, Barbados Islas, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chile, Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos árabes Unidos, Filipinas, Gambia, Granada, Groenlandia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Perú, Polinesia Francesa, República Democrática del Congo, República de Guinea, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Maarten/San Martín (Antillas Holandesas), Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambia.