TARIFAS FIBRA + MÓVIL
Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
100 Mb | 24'79 €/mes | 29'99 €/mes | 26'52 €/mes | 26'77 €/mes | 27'26 €/mes |
100 Mb + Móvil 7 GB + ilimitadas | 28'92 €/mes | 34'99 €/mes | 30'94 €/mes | 31'23 €/mes | 31'81 €/mes |
100 Mb + Móvil 14 GB + ilimitadas | 33'05 €/mes | 39'99 €/mes | 35'36 €/mes | 35'69 €/mes | 36'35 €/mes |
100 Mb + Móvil 25 GB + ilimitadas | 37'18 €/mes | 44'99 €/mes | 39'78 €/mes | 40'16 €/mes | 40'90 €/mes |
500 Mb | 33'05 €/mes | 39'99 €/mes | 35'36 €/mes | 35'69 €/mes | 36'35 €/mes |
500 Mb + Móvil 7 GB + ilimitadas | 35'53 €/mes | 42'99 €/mes | 38'02 €/mes | 38'37 €/mes | 39'08 €/mes |
500 Mb + Móvil 14 GB + ilimitadas | 37'18 €/mes | 44'99 €/mes | 39'78 €/mes | 40'16 €/mes | 40'90 €/mes |
500 Mb + Móvil 25 GB + ilimitadas | 41'31 €/mes | 49'99 €/mes | 44'20 €/mes | 44'62 €/mes | 45'45 €/mes |
OTROS PRECIOS DE TU LÍNEA MÓVIL
Si un mes superas los datos incluidos en tu plan seguirás navegando a velocidad reducida. Y si prefieres seguir navegando a máxima velocidad, puedes optar por alguno de los bonos extra de datos para completar tu tarifa.
Bono de datos extra 1 GB | 3'50 € |
Bono de datos extra 2 GB | 4'99 € |
Bono de datos extra 5 GB | 9'99 € |
SMS | 0,11 € |