TARIFAS DE LUZ CON IMPUESTOS
Tarifa indexada en Península, Ceuta y Melilla | Sin impuestos | IVA - 5% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Tarifa 2.0 TD | Energía | Tramo valle | 0'1139 €/KWh | 0'1202 €/KWh | 0'1236 €/KWh | 0'1259 €/KWh |
Tramo llano | 0'1537 €/KWh | 0'1622 €/KWh | 0'1668 €/KWh | 0'1699 €/KWh | ||
Tramo punta | 0'2018 €/KWh | 0'2129 €/KWh | 0'2190 €/KWh | 0'2231 €/KWh | ||
Potencia | Tramo valle | 0'0047 €/KW/día | 0'0050 €/KW/día | 0'0051 €/KW/día | 0'0052 €/KW/día | |
Tramo punta | 0'0915 €/KW/día | 0'0966 €/KW/día | 0'0994 €/KW/día | 0'1012 €/KW/día | ||
Gastos gestión | Indexada | 4'99 €/mes | 6'05 €/mes | 5'39 €/mes | 5'48 €/mes |
Los precios de la tarifa indexada de electricidad varían de forma diaria y mostramos una media del último mes.
Las columnas con impuestos incluyen, además del impuesto indicado en cada una, el impuesto eléctrico del 0'5%.
Tarifa indexada - Baleares | Sin impuestos | IVA | ||
Tarifa 2.0 TD | Energía | Tramo valle | 0'1051 €/KWh | 0'1109 €/KWh |
Tramo llano | 0'1653 €/KWh | 0'1744 €/KWh | ||
Tramo punta | 0'2211 €/KWh | 0'2333 €/KWh | ||
Potencia | Tramo valle | 0'0047 €/KW/día | 0'0050 €/KW/día | |
Tramo punta | 0'0915 €/KW/día | 0'0966 €/KW/día | ||
Gastos de gestión | 5'5 €/mes | 6'65 €/mes |
Los precios de la energía varían de forma diaria y mostramos una media del último mes. Incluye impuesto eléctrico del 0'5% e IVA al 5%.
Tarifas indexada - Canarias | Sin impuestos | Con impuestos | ||
Tarifa 2.0 TD | Energía | Tramo valle | 0'1047 €/KWh | 0'1126 €/KWh |
Tramo llano | 0'1627 €/KWh | 0'1750 €/KWh | ||
Tramo punta | 0'2191 €/KWh | 0'2356 €/KWh | ||
Potencia | Tramo valle | 0'0047 €/KW/día | 0'0051 €/KW/día | |
Tramo punta | 0'0997 €/KW/día | 0'0984 €/KW/día |
Los precios de la energía varían de forma diaria y mostramos una media del último mes. Incluye impuesto eléctrico del 0'5%.
Tarifa con precio fijo en Península, Ceuta y Melilla | Sin impuestos | IVA - 5% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | ||
Tarifa 2.0 TD | Energía (precio por tramo) | Tramo valle | 0'2830 €/KWh | 0'2987 €/KWh | 0'3242 €/KWh | 0'3584 €/KWh |
Tramo llano | 0'3215 €/KWh | 0'3393 €/KWh | 0'3683 €/KWh | 0'4071 €/KWh | ||
Tramo punta | 0'3864 €/KWh | 0'4077 €/KWh | 0'4425 €/KWh | 0'4892 €/KWh | ||
Energía (precio único 24 horas) | Todos | 0'3244 €/KWh | 0'3424 €/KWh | 0'3716 €/KWh | 0'4108 €/KWh | |
Potencia | Tramo valle | 0'0047 €/KW/día | 0'0050 €/KW/día | 0'0054 €/KW/día | 0'0060 €/KW/día | |
Tramo punta | 0'0915 €/KW/día | 0'0966 €/KW/día | 0'1048 €/KW/día | 0'1159 €/KW/día |
La tarifa de luz con precio fijo no varía. Las columnas con impuestos incluyen, además del impuesto indicado en cada una, el impuesto eléctrico del 0'5%.
TARIFAS DE GAS CON IMPUESTOS
Tarifas gas | Sin impuestos | IVA - 5% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% | |
Tarifa RL.1 | Término de energía | 0'0576 €/KWh | 0'0629 €/KWh | 0'0641 €/KWh | 0'0647 €/KWh | 0'0659 €/KWh |
Término fijo | 5'4400 €/mes | 6'5824 €/mes | 5'8208 €/mes | 5'8752 €/mes | 5'9840 €/mes | |
Cuota mensual | 3'65 €/mes | 4'42 €/mes | 3'91 €/mes | 3'94 €/mes | 4'02 €/mes | |
Tarifa RL.2 | Término de energía | 0'0527 €/KWh | 0'0578 €/KWh | 0'0589 €/KWh | 0'0595 €/KWh | 0'0606 €/KWh |
Término fijo | 10'2300 €/mes | 12'3783 €/mes | 10'9461 €/mes | 11'0484 €/mes | 11'2530 €/mes | |
Cuota mensual | 9'10 €/mes | 11'01 €/mes | 9'74 €/mes | 9'83 €/mes | 10'01 €/mes | |
Tarifa RL.3 | Término de energía | 0'0500 €/KWh | 0'0550 €/KWh | 0'0560 €/KWh | 0'0566 €/KWh | 0'0576 €/KWh |
Término fijo | 21'9900 €/mes | 26'6079 €/mes | 23'5293 €/mes | 23'7492 €/mes | 24'1890 €/mes | |
Cuota mensual | 31'15 €/mes | 37'69 €/mes | 33'33 €/mes | 33'64 €/mes | 34'27 €/mes |
Los precios indicados en las columnas con impuestos incluyen, además del impuesto correspondiente, el impuesto de hidrocarburos de 0'00234 €/kWh en la parte de energía.
SERVICIOS ADICIONALES CON IMPUESTOS
Servicios adicionales | Sin impuestos | IVA - 21% | IGIC - 7% | IPSI - 8% | IPSI - 10% |
Servicio Optimiza (LUZ) | Gratis | ||||
Garantía de precio (LUZ) | Gratis | ||||
ON Asistencia | 3'98 €/mes | 4'82 €/mes | 4'26 €/mes | 4'30 €/mes | 4'38 €/mes |
ON Luz | 11 €/mes | 13'31 €/mes | 11'77 €/mes | 11'88 €/mes | 12'10 €/mes |
ON Luz Aire | 18 €/mes | 21'78 €/mes | 19'26 €/mes | 19'44 €/mes | 19'80 €/mes |
Garantía Plus | 2'49 €/mes | 3'01 €/mes | 2'66 €/mes | 2'69 €/mes | 2'74 €/mes |
ON Gas Mini | 5'95 €/mes | 7'20 €/mes | 6'37 €/mes | 6'43 €/mes | 6'55 €/mes |
ON Gas Plus | 8'95 €/mes | 10'83 €/mes | 9'58 €/mes | 9'67 €/mes | 9'85 €/mes |