Envíos a península y Baleares
PORTABILIDAD CONTRATO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Tarifa de 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
NÚMERO NUEVO CONTRATO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 5 € | 4'99 € | 0 € | 9'99 € |
Tarifa de 40 GB | 15 € | 4'99 € | 0 € | 19'99 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 20 € | 4'99 € | 0 € | 24'99 € |
PORTABILIDAD PREPAGO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifa Pago por Uso | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
NÚMERO NUEVO PREPAGO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifa Pago por Uso | 5 € | 4'99 € | 0 € | 9'99 € |
Envíos a Canarias
PORTABILIDAD CONTRATO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 5 € | 5 € |
Tarifa de 40 GB | 0 € | 0 € | 5 € | 5 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 5 € | 5 € |
NÚMERO NUEVO CONTRATO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 5 € | 4'99 € | 5 € | 14'99 € |
Tarifa de 40 GB | 15 € | 4'99 € | 5 € | 24'99 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 20 € | 4'99 € | 5 € | 29'99 € |
PORTABILIDAD PREPAGO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifa Pago por Uso | 0 € | 0 € | 5 € | 5 € |
NÚMERO NUEVO PREPAGO | ||||
Tarifa | Alta | SIM | Envío | Total |
Tarifa Pago por Uso | 5 € | 4'99 € | 5 € | 14'99 € |
Pedidos eSIM
PORTABILIDAD CONTRATO | |||
Tarifa | Alta | eSIM | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € |
Tarifa de 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 0 € | 0 € | 0 € |
NÚMERO NUEVO CONTRATO | |||
Tarifa | Alta | eSIM | Total |
Tarifas inferiores a 40 GB | 5 € | 4'99 € | 9'99 € |
Tarifa de 40 GB | 15 € | 4'99 € | 19'99 € |
Tarifas superiores a 40 GB | 20 € | 4'99 € | 24'99 € |
PORTABILIDAD PREPAGO | |||
Tarifa | Alta | eSIM | Total |
Tarifa Pago por Uso | 0 € | 0 € | 0 € |
NÚMERO NUEVO PREPAGO | |||
Tarifa | Alta | eSIM | Total |
Tarifa Pago por Uso | 5 € | 4'99 € | 9'99 € |